〔非防炎ジャガード〕価格表
普 通 仕 様:適応生地 No.196〜199
ウォッシャブル仕様:適応生地 無し
↓幅\高さ→ 30〜40 41〜80 81〜120 121〜160 161〜200
〜49 14,500 16,100 18,100 19,400 21,300
50〜80 16,000 18,600 22,600 25,500 27,100
81〜120 17,500 20,700 25,500 28,800 30,500
121〜160 19,000 22,400 28,100 31,600 33,400
161〜200 21,700 24,500 31,400 35,600 37,600
201〜240 24,100 27,900 34,600 39,900 41,700
241〜280 27,200 31,200 38,500 43,400 46,400
281〜300 28,500 31,200 41,100 45,100 47,300
301〜350 28,500 31,200 43,600 49,000 50,800
351〜400 31,000 33,200 45,500 52,900 53,800
401〜450 35,700 49,500 57,400 59,200
部はチェーンタイプのみ製作可能です。
◆制作面積が4mを越えるものや高さが高いものについては安全の為、チェーンタイプをおすすめ致します。
◆価格は全て消費税込みの価格です。