〔非防炎プリント〕価格表
普 通 仕 様:適応生地 No.151・152・191・192・194 普通仕様:適応生地 No.151・152・191・192・194
ウォッシャブル仕様:適応生地 No.251・252・291・292・294 ウォッシャブル仕様:適応生地 No.251・252・291・292・294
↓幅\高さ→ 30〜40 41〜80 81〜120 121〜160 161〜200 ↓幅\高さ→ 201〜240 241〜280 281〜300
〜49 15,225 16,905 19,005 20,370 22,365 〜49 28,665 30,345 37,905
50〜80 16,800 19,530 23,730 26,775 28,455 50〜80 33,600 34,755 42,840
81〜120 18,375 21,735 26,775 30,240 32,025 81〜120 38,850 40,530 48,090
121〜160 19,950 23,520 29,505 33,180 35,070 121〜160 44,520 46,200 53,340
161〜190 22,785 25,725 32,970 37,380 39,480 161〜190 48,405 51,450 56,490
部はチェーンタイプのみ製作可能です。
◆制作面積が4mを越えるものや高さが高いものについては安全の為、チェーンタイプをおすすめ致します。
◆価格は全て消費税込みの価格です。