〔非防炎TCプリント〕価格表
普 通 仕 様:適応生地 No.190・193・195
ウォッシャブル仕様:適応生地 無し
↓幅\高さ→ 30〜40 41〜80 81〜120 121〜160 161〜200
〜49 15,225 16,905 19,005 20,370 22,365
50〜80 16,800 19,530 23,730 26,775 28,455
81〜120 18,375 21,735 26,775 30,240 32,025
121〜160 19,950 23,520 29,505 33,180 35,070
161〜200 22,785 25,725 32,970 37,380 39,480
201〜240 25,305 29,295 36,330 41,895 43,785
241〜280 28,560 32,760 40,425 45,570 48,720
281〜300 29,925 32,760 43,155 47,355 49,665
301〜350 29,925 32,760 45,780 51,450 53,340
351〜400 32,550 34,860 47,775 55,545 56,490
401〜450 37,485 51,975 60,270 62,160
適応生地 No.195の幅は185cmまでです。
部はチェーンタイプのみ製作可能です。
◆制作面積が4mを越えるものや高さが高いものについては安全の為、チェーンタイプをおすすめ致します。
◆価格は全て消費税込みの価格です。